IP等级 | IP44 |
I/O端口 | 数字输入16、数字输出16、模拟输入2、模拟输出2、正交数字输入4 |
I/O电源 | 24V,2A |
工业协议 | Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET、ROS/ROS2 |
电源 | 100-240VAC 47-440Hz |
环境温度范围 | 0-50℃ |
控制箱尺寸(W*H*D) | 460mm*449mm*254mm |
重量(含线缆) | 12kg |
材料 | 粉末涂层钢 |
UR7e具备7.5kg的有效负载与850mm的工作半径,专为精密制造场景打造。采用航天级谐波减速器与全封闭伺服电机,重复定位精度达到±0.02mm,结合TruePath技术使轨迹精度提升40%,轻松应对汽车零部件装配、3C电子微米级柔性作业。搭载智能关节模组,MTBF超50,000小时,维护成本降低30%。创新力控算法实现0.1秒级碰撞响应,15项安全认证保障人机协作无界。能效优化显著,待机功耗仅为行业均值的60%,模块化设计缩短30%部署周期,全生命周期成本较传统方案下降45%,以工业级性能与亲民价格重塑性价比标杆。
获取更多信息:15814107663有效负载 | 7.5kg |
重量(含线缆) | 20.6kg |
工作半径 | 850mm |
重复定位精度 | ±0.02mm |
自由度 | 6轴 |
编程 | 带PolyScope图形化用户界面、拖拽编程 |
通过认证 | 17个可配置的安全功能、EN ISO 13849-1、PLd 3类标准、EN ISO 10218-1 |
机械臂 | 工作范围 | 最大速度 |
基座 | ±360° | ±180°/s |
肩部 | ±360° | ±180°/s |
肘部 | ±360° | ±180°/s |
腕部1 | ±360° | ±180°/s |
腕部2 | ±360° | ±180°/s |
腕部3 | ±360° | ±180°/s |
工具端最大速度 | / | 4m/s |
力感应,工具法兰 | 力 x-y-z | 力矩 x-y-z |
范围 | ±50.0N | ±10.0Nm |
精确度 | ±3.5N | ±0.2Nm |
准确度 | ±4.0N | ±0.3Nm |
功耗 | 典型操作设置200W |
温度范围 | 0-50℃ |
IP等级 | IP54 |
ISO洁净室等级 | 5 |
噪音 | <65dB |
机器人安装 | 任意方向 |
工具I/O端口 | 数字输入2,数字输出2,模拟输入2 |
工具中的输入/输出电源 | 在工具中为12/24V 1.5A(双相),1A(单相) |
底座直径 | 149mm |
材质 | 铝、塑料、钢 |
工具I/O尺寸 | M8 |
机器人连接电缆长度 | 6m |
IP等级 | IP44 |
I/O端口 | 数字输入16、数字输出16、模拟输入2、模拟输出2、正交数字输入4 |
I/O电源 | 24V,2A |
工业协议 | Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET、ROS/ROS2 |
电源 | 100-240VAC 47-440Hz |
环境温度范围 | 0-50℃ |
控制箱尺寸(W*H*D) | 460mm*449mm*254mm |
重量(含线缆) | 12kg |
材料 | 粉末涂层钢 |
IP等级 | IP54 |
温度 | ≤90%RH(无冷凝) |
显示分辨率 | 1280*800像素 |
材料 | 塑料 |
重量 | 1.8kg |
电缆长度 | 4.5m |
库崎智能致力于企业数字化精益制造集成式解决方案,提供了一个专用于优傲机器人设计、订购和组装工业设备的平台,我们的工程师团队可以为您的应用构建和选择正确的设备。